Nosné a nenosné překlady na český trh dovážíme od německé firmy Stöckl Betonwaren, roletové a žaluziové překlady dodáváme od německé firmy Beck+Heun. Obě firmy se na tyto oblasti specializují a mají bohaté zkušenosti. Roletové a žaluziové překlady tvoří kompletní izolační balík podle DIN 4108, příloha 2: 2006-03.
Dimenzování plochých nosných a nenosných cihelných překladů se provádí v souladu s obecným souhlasem stavebního úřadu Z-17.1-981. Zdící malta musí odpovídat minimálně maltové skupině M5 (MG lla). Zdění zdiva musí být provedeno ve vazbě a na tupo maltou.
Označení výrobku | Rozměry v mm | Hmotnost v kg/ks | Počet ks/paleta | Hmotnost v kg/paleta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Š | D | V | ||||
překlad 240 - 1000 | 70 | 1000 | 240 | 35 | 24 | 912 |
překlad 240 - 1250 | 70 | 1250 | 240 | 44 | 24 | 1140 |
překlad 240 - 1500 | 70 | 1500 | 240 | 52 | 24 | 1368 |
překlad 240 - 1750 | 70 | 1750 | 240 | 62 | 24 | 1596 |
překlad 240 - 2000 | 70 | 2000 | 240 | 71 | 24 | 1824 |
překlad 240 - 2250 | 70 | 2250 | 240 | 79 | 12 | 1026 |
překlad 240 - 2500 | 70 | 2500 | 240 | 88 | 12 | 1140 |
překlad 240 - 2750 | 70 | 2750 | 240 | 97 | 12 | 1193 |
překlad 240 - 3000 | 70 | 3000 | 240 | 108 | 12 | 1301 |
překlad 240 - 3250 | 70 | 3250 | 240 | 117 | 12 | 1409 |
překlad 240 - 3500 | 70 | 3500 | 240 | 125 | 12 | 1505 |
Označení výrobku | Rozměry v mm | Hmotnost v kg/ks | Počet ks/paleta | Hmotnost v kg/paleta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Š | D | V | ||||
překlad 115 - 1000 | 115 | 1000 | 70 | 14,0 | 48 | 710 |
překlad 115 - 1250 | 115 | 1250 | 70 | 17,5 | 48 | 888 |
překlad 115 - 1500 | 115 | 1500 | 70 | 21,0 | 48 | 1070 |
překlad 115 - 1750 | 115 | 1750 | 70 | 24,5 | 48 | 1250 |
překlad 115 - 2000 | 115 | 2000 | 70 | 28,0 | 48 | 1420 |
překlad 115 - 2250 | 115 | 2250 | 70 | 31,5 | 48 | 1598 |
překlad 115 - 2500 | 115 | 2500 | 70 | 35,0 | 32 | 1200 |
překlad 115 - 2750 | 115 | 2750 | 70 | 38,5 | 32 | 1310 |
překlad 115 - 3000 | 115 | 3000 | 70 | 42,0 | 24 | 1070 |
Označení výrobku | Rozměry v mm | Hmotnost v kg/ks | Počet ks/paleta | Hmotnost v kg/paleta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Š | D | V | ||||
překlad 145 - 1000 | 145 | 1000 | 70 | 18,0 | 42 | 756 |
překlad 145 - 1250 | 145 | 1250 | 70 | 21,0 | 42 | 950 |
překlad 145 - 1500 | 145 | 1500 | 70 | 22,7 | 42 | 1150 |
překlad 145 - 1750 | 145 | 1750 | 70 | 27,5 | 42 | 1330 |
překlad 145 - 2000 | 145 | 2000 | 70 | 36,0 | 42 | 1512 |
překlad 145 - 2250 | 145 | 2250 | 70 | 41,5 | 35 | 1470 |
překlad 145 - 2500 | 145 | 2500 | 70 | 45,0 | 28 | 1260 |
překlad 145 - 2750 | 145 | 2750 | 70 | 50,0 | 28 | 1400 |
překlad 145 - 3000 | 145 | 3000 | 70 | 55,0 | 21 | 1150 |
Revize zvenku/vnitřní uzavření (RG) | Stabilní překladová konstrukce | Zvýšená zvuková izolace | Optimalizované hodnoty izolace | Zvýšená vzduchotěsnost | Ochrana proti hmyzu. Rolety lze použít hned poté | |
---|---|---|---|---|---|---|
ROKA-LITH RG CLASSIC/KOMBI | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ROKA-POR NEOLINE RG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
ROKA-LITH NEOLINE RG | ✓ | ✓ | ✓ | ✓✓ | ✓ | ✓ |
✓ = Splňuje ✓✓ = Nejlepší hodnoty na trhu
HODNOTY TEPELNÉ IZOLACE OMÍTKA (MONOLITICKÁ) Jako příklad použijte šířku pole |
ROKA-LITH RG CLASSIC | ROKA-LITH RG KOMBI | ||
---|---|---|---|---|
365 mm |
Bild 60[1] | 490 mm |
Bild 60[1] | |
Ψ (Psi) in [W/(mK)] | 0,21 | ≤ 0,32 | 0,21 | ≤ 0,32 |
fRsi [-] | 0,79 | ≥ 0,70 | 0,78 | ≥ 0,70 |
ROKA-LITH RG | ROKA-LITH RG CLASSIC | ROKA-LITH RG KOMBI | ||
---|---|---|---|---|
A - Šířka překladů | 300 | 365 | 425 | 490 |
B - Výška překladů | 300 | 300 | 300 | 310 |
C - Tloušťka vnitřního ramene | 183 | 248 | 308 | 373 |
D - Tloušťka vnějšího ramene | 40 | 40 | 40 | 40 |
Světlý vnitřní rozměr | 190 | 200 | 200 | 200 |
Varianty | Provedení pro cihlové zdivo | Provedení pro pórobetonové zdivo | Provedení Neopor* | Optimalizované hodnoty izolace |
---|---|---|---|---|
ROKA-LITH SHADOW | ✓ | ✓ | ||
ROKA-POR SHADOW NEOLINE | ✓ | ✓ | ✓✓ | |
ROKA-LITH SHADOW NEOLINE | ✓ | ✓ | ✓✓ |
✓ = Splňuje
✓✓ = Nejlepší hodnoty na trhu
[*] S jádrem Neopor a tepelnou separací
HODNOTY TEPELNÉ IZOLACE OMÍTKA (MONOLITICKÁ) Jako příklad použijte šířku pole |
ROKA-LITH RG CLASSIC | ROKA-LITH RG KOMBI | ||
---|---|---|---|---|
365 mm |
Bild 60[1] | 490 mm |
Bild 60[1] | |
Ψ (Psi) in [W/(mK)] | 0,27 | ≤ 0,32 | 0,25 | ≤ 0,32 |
fRsi [-] | 0,79 | ≥ 0,70 | 0,79 | ≥ 0,70 |
ROKA-LITH SHADOW | VARIANTA OMÍTKA | ||
---|---|---|---|
365 | 425 | 490 | |
A - Šířka překladu | 365 | 425 | 490 |
B - Výška překladu[2] | 300 | 300 | 300 |
C - Tloušťka vnějšího ramene | 40 | 40 | 40 |
D - Tloušťka vnitřního ramene | 185 | 245 | 310 |
E - Hloubka šachty | 140 | 140 | 140 |
F - Hloubka šachty[2] | 245 | 245 | 245 |
Rozměry v mm |
Velice ochotná obsluha a velké množství zboží. Za mě doporučuji.
Firma v pohodě, hlavně cihly a střešní krytiny. Nakládka rychlá během hodiny jsem byl pryč.
Paráda. Žádné zdržování a ochota.
Vaše projekty si zaslouží jen to nejlepší